まぁ文句もあり、TVつけてれば「よくそんな店を探してきたなー」ってお店もありますが、殆どの店は耐えてます。やはり重症病床使用率が高止まりです。何とか20日解除かなー
兵庫県のコロナ感染者の各指標
日付 | 病床使用率 | 入院率 | 重症使用率 | 療養者数 | 検査陽性率 | 一周間陽性者数 | 前週との比較 | 感染経路不明率 |
国の指標 ステージ3 | 20% | 40% | 20% | 20 | 5% | 15 | 1 | 50% |
ステージ4 | 50% | 25% | 50% | 30 | 10% | 25 | 1 | 50% |
5/20 | 77.3 | 23.3 | 77.4 | 62.8 | 8.7 | 31 | 0.6 | 44.6 |
5/21 | 75 | 23.1 | 79 | 61.3 | 8.1 | 28.2 | 0.58 | 45.1 |
5/22 | 74.8 | 22.6 | 77.4 | 62.4 | 8 | 27 | 46.4 | |
5/23 | 74.2 | 23 | 77.4 | 61 | 7.4 | 24 | 48 | |
5/24 | 74.9 | 24.9 | 76.6 | 56.8 | 7.4 | 23.4 | 48.4 | |
5/25 | 70.1 | 25.2 | 73.3 | 52.5 | 7.2 | 21.4 | 47.9 | |
5/26 | 60.8 | 26.5 | 71.3 | 48.4 | 6.6 | 19.5 | 48.6 |
広告)